بزرگنمایی | 5 تا 30 برابر | 5 تا 30 برابر | 5 تا 30 برابر | 5 تا 30 برابر |
قطر مؤثر لنز شیئی | 47.3 تا 50 میلی متر | 47.3 تا 50 میلی متر | 47.3 تا 50 میلی متر | 47.3 تا 50 میلی متر |
رتیکل | ZBR-1 | ZBR-1 | ZBR-1 | ZBR-1 |
انتقال نور | 92 درصد | 92 درصد | 92 درصد | 92 درصد |
قطر مردمک خروجی | 9.5 تا 1.7 میلی متر | 9.5 تا 1.7 میلی متر | 9.5 تا 1.7 میلی متر | 9.5 تا 1.7 میلی متر |
ضریب گرگ ومیش | 14.1 تا 38.7 | 14.1 تا 38.7 | 14.1 تا 38.7 | 14.1 تا 38.7 |
میدان دید در 100 متر | 7.4 تا 1.2 متر | 7.4 تا 1.2 متر | 7.4 تا 1.2 متر | 7.4 تا 1.2 متر |
زاویه دید | 4.2 تا 0.7 درجه | 4.2 تا 0.7 درجه | 4.2 تا 0.7 درجه | 4.2 تا 0.7 درجه |
تنظیم دیوپتر | 2+ تا 3- دیوپتر | 2+ تا 3- دیوپتر | 2+ تا 3- دیوپتر | 2+ تا 3- دیوپتر |
فاصله راحت چشم | 90 میلی متر | 90 میلی متر | 90 میلی متر | 90 میلی متر |
تنظیم پارالاکس | 45 متر تا بی نهایت | 45 متر تا بی نهایت | 45 متر تا بی نهایت | 45 متر تا بی نهایت |
دامنه تنظیم در 100 متر | 180 cm × 100 m | 180 cm × 100 m | 180 cm × 100 m | 180 cm × 100 m |
میزان هر کلیک تنظیم | 1/4 MOA (0.7 cm /100 m) | 1/4 MOA (0.7 cm /100 m) | 1/4 MOA (0.7 cm /100 m) | 1/4 MOA (0.7 cm /100 m) |
قطر تیوب | 30 میلی متر | 30 میلی متر | 30 میلی متر | 30 میلی متر |
قطر چشمی | 45.5 میلی متر | 45.5 میلی متر | 45.5 میلی متر | 45.5 میلی متر |
قطر خارجی بخش شیئی | 56 میلی متر | 56 میلی متر | 56 میلی متر | 56 میلی متر |
پوشش | LotuTec دارد | LotuTec دارد | LotuTec دارد | LotuTec دارد |
پر شده با گاز نیتروژن | بله | بله | بله | بله |
مقاومت در برابر آب | تا فشار 400 میلی بار | تا فشار 400 میلی بار | تا فشار 400 میلی بار | تا فشار 400 میلی بار |
دمای کاری | 25- تا 50+ درجه سانتی گراد | 25- تا 50+ درجه سانتی گراد | 25- تا 50+ درجه سانتی گراد | 25- تا 50+ درجه سانتی گراد |
طول | 380 میلی متر | 380 میلی متر | 380 میلی متر | 380 میلی متر |
وزن (بدون ریل داخلی) | 740 گرم | 740 گرم | 740 گرم | 740 گرم |
ساخت کشور | آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |



