قابلیت نصب گیره | سمت راست و چپ | سمت راست و چپ | سمت راست و چپ | سمت راست و چپ |
• محل نصب گیره | Tip-Up و Tip-Down | Tip-Up و Tip-Down | Tip-Up و Tip-Down | Tip-Up و Tip-Down |
• گیره حمل | دارد | دارد | دارد | دارد |
• نوع چاقو | چاقوی تاشو مناسب حمل روزانه (EDC) | چاقوی تاشو مناسب حمل روزانه (EDC) | چاقوی تاشو مناسب حمل روزانه (EDC) | چاقوی تاشو مناسب حمل روزانه (EDC) |
• نوع قفل | Back Lock | Back Lock | Back Lock | Back Lock |
• قابلیت باز شدن با یک دست | دارد | دارد | دارد | دارد |
• سیستم باز شدن | شیار شست (Thumb Hole) | شیار شست (Thumb Hole) | شیار شست (Thumb Hole) | شیار شست (Thumb Hole) |
• طراحی مناسب برای | افراد راستدست و چپدست | افراد راستدست و چپدست | افراد راستدست و چپدست | افراد راستدست و چپدست |
• نوع سنگزنی تیغه | Hollow Grind با لبه ثانویه V-Edge | Hollow Grind با لبه ثانویه V-Edge | Hollow Grind با لبه ثانویه V-Edge | Hollow Grind با لبه ثانویه V-Edge |
• نوع لبه | صاف (Plain Edge) | صاف (Plain Edge) | صاف (Plain Edge) | صاف (Plain Edge) |
• شکل تیغه | Drop Point | Drop Point | Drop Point | Drop Point |
• پرداخت سطح تیغه | ساتن (Satin Finish) | ساتن (Satin Finish) | ساتن (Satin Finish) | ساتن (Satin Finish) |
• جنس دسته | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
• سختی تیغه | 58 HRC | 58 HRC | 58 HRC | 58 HRC |
• جنس تیغه | فولاد 420HC | فولاد 420HC | فولاد 420HC | فولاد 420HC |
• وزن | 90 گرم | 90 گرم | 90 گرم | 90 گرم |
• طول کلی | 19.2 سانتی متر | 19.2 سانتی متر | 19.2 سانتی متر | 19.2 سانتی متر |
• طول چاقو در حالت بسته | 11.2 سانتی متر | 11.2 سانتی متر | 11.2 سانتی متر | 11.2 سانتی متر |
• ضخامت تیغه | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر |
• ارتفاع تیغه | 2.4 سانتیمتر | 2.4 سانتیمتر | 2.4 سانتیمتر | 2.4 سانتیمتر |
• طول تیغه | 8.1 سانتیمتر | 8.1 سانتیمتر | 8.1 سانتیمتر | 8.1 سانتیمتر |
• رنگ دسته | خاکستری | خاکستری | خاکستری | خاکستری |
• کشور سازنده | ایالات متحده آمریکا | ایالات متحده آمریکا | ایالات متحده آمریکا | ایالات متحده آمریکا |
• سری | اسپیت فایر | اسپیت فایر | اسپیت فایر | اسپیت فایر |



