بزرگنمایی | 4 تا 16 برابر | 4 تا 16 برابر |
صفحه کانونی | دوم (Second Focal Plane) | دوم (Second Focal Plane) |
قطر مؤثر لنز شیئی | 2 تا 44 میلی متر | 2 تا 44 میلی متر |
قطر مردمک خروجی | 8.5 تا 2.8 میلی متر | 8.5 تا 2.8 میلی متر |
ضریب گرگ ومیش | 5 تا 26.5 | 5 تا 26.5 |
میدان دید در فاصله 100 متر | 8.7 تا 2.2 متر | 8.7 تا 2.2 متر |
زاویه دید واقعی | 5.4 تا 1.4 درجه | 5.4 تا 1.4 درجه |
محدوده تنظیم دیوپتر | 3- تا 2+ دیوپتر | 3- تا 2+ دیوپتر |
فاصله راحتی چشم | 89 میلی متر | 89 میلی متر |
تنظیم پارالاکس | از 45.7 متر تا بی نهایت | از 45.7 متر تا بی نهایت |
دامنه تنظیم ارتفاع | 80 MOA | 80 MOA |
دامنه تنظیم باد | 60 MOA | 60 MOA |
مقدار هر کلیک | 0.25 MOA | 0.25 MOA |
رتیکل | ZMOAi-T30 #64 | ZMOAi-T30 #64 |
رتیکل روشن شونده | دارد | دارد |
قطر تیوب اصلی | 30 میلی متر | 30 میلی متر |
قطر بخش چشمی | 44 میلی متر | 44 میلی متر |
پوشش لنز | : LotuTec® / ZEISS T* | : LotuTec® / ZEISS T* |
سیستم ضد بخار | تزریق نیتروژن | تزریق نیتروژن |
مقاومت در برابر آب | تا فشار 400 میلی بار (غوطه وری در عمق 4 متر به مدت 2 ساعت) | تا فشار 400 میلی بار (غوطه وری در عمق 4 متر به مدت 2 ساعت) |
دمای کاری | : 20- تا 55+ درجه سانتی گراد | : 20- تا 55+ درجه سانتی گراد |
طول کلی | 355 میلی متر | 355 میلی متر |
وزن: | حدود 640 گرم | حدود 640 گرم |











