نوع منشور | Schmidt-Pechan | Schmidt-Pechan |
نوع چشمی | چرخشی | چرخشی |
محل تنظیم دیوپتر | سمت راست | سمت راست |
پوشش لنز | Phase Coating و پوشش چندلایه کامل (Full Multi-Coating) | Phase Coating و پوشش چندلایه کامل (Full Multi-Coating) |
اپتیک با عملکرد بالا | شیشه ED ساخت SCHOTT | شیشه ED ساخت SCHOTT |
قطر مردمک خروجی | 3.2 میلی متر | 3.2 میلی متر |
قطر لنز شیئی | 32 میلی متر | 32 میلی متر |
بزرگنمایی | 10 برابر | 10 برابر |
سیستم فوکوس | فوکوس مرکزی | فوکوس مرکزی |
فاصله بین مردمکی | 56 تا 74 میلی متر | 56 تا 74 میلی متر |
تنظیم دیوپتر | ±3 | ±3 |
فاصله راحتی چشم | 16.5 میلی متر | 16.5 میلی متر |
دمای عملکرد | − 15°C / + 60°C | − 15°C / + 60°C |
مناسب برای افراد عینکی | بله | بله |
مقاوم در برابر پاشش آب | بله | بله |
ضدآب | بله 100 mbar | بله 100 mbar |
کیف محافظ | دارد | دارد |
شیشه ED | دارد | دارد |
لرزشگیر تصویر | ندارد | ندارد |
فاصله یاب | ندارد | ندارد |
قطب نما | ندارد | ندارد |
محل اتصال سه پایه | ندارد | ندارد |
درپوش لنز | دارد | دارد |
درپوش چشمی | دارد | دارد |
نوع اتصال بند | حلقه اتصال پهن (Wide Loops Connector) | حلقه اتصال پهن (Wide Loops Connector) |
فاکتور گرگ ومیش | 17.9 | 17.9 |
شدت روشنایی | 10.2 | 10.2 |
انتقال نور | 88% | 88% |
میدان دید در فاصله 1000 متر | 112 متر | 112 متر |
حداقل فاصله فوکوس | 1.6 متر | 1.6 متر |
میدان دید ظاهری | 61 درجه | 61 درجه |
میدان دید واقعی | 6.4 درجه | 6.4 درجه |
رنگ | سبز | سبز |
عرض | 117 میلی متر | 117 میلی متر |
وزن | 510 گرم | 510 گرم |
طول | 125 میلی متر | 125 میلی متر |
سری | Terra ED | Terra ED |











