بزرگنمایی | ۴ تا ۱۶ برابر | ۴ تا ۱۶ برابر |
صفحه کانونی | دوم / Second Focal Plane | دوم / Second Focal Plane |
رتیکل | ZBi #68 | ZBi #68 |
میزان انتقال نور | ۹۰ درصد | ۹۰ درصد |
قطر مؤثر لنز | ۳۳.۲ تا ۴۴ میلیمتر | ۳۳.۲ تا ۴۴ میلیمتر |
قطر مردمک خروجی | ۸.۵ تا ۲.۸ میلیمتر | ۸.۵ تا ۲.۸ میلیمتر |
ضریب گرگومیش | ۱۱.۵ تا ۲۶.۵ | ۱۱.۵ تا ۲۶.۵ |
میدان دید در ۱۰۰ متر | ۹.۵ تا ۲.۴ متر | ۹.۵ تا ۲.۴ متر |
زاویه دید لنز | ۵.۴ تا ۱.۴ درجه | ۵.۴ تا ۱.۴ درجه |
دامنه تنظیم دیوپتر | +۲ تا −۳ dpt | +۲ تا −۳ dpt |
فاصله راحتی چشم | ۹۰ میلیمتر | ۹۰ میلیمتر |
تنظیم پارالاکس | از ۹.۱ متر تا بینهایت | از ۹.۱ متر تا بینهایت |
دامنه تنظیم ارتفاع در ۱۰۰ متر | ۲۳۰ سانتیمتر | ۲۳۰ سانتیمتر |
دامنه تنظیم باد در ۱۰۰ متر | ۱۷۵ سانتیمتر | ۱۷۵ سانتیمتر |
مقدار تنظیم هر کلیک در ۱۰۰ متر | 1/4 MOA معادل ۰.۷ سانتیمتر | 1/4 MOA معادل ۰.۷ سانتیمتر |
قطر تیوب اصلی | ۳۰ میلیمتر | ۳۰ میلیمتر |
قطر تیوب چشمی | ۴۴ میلیمتر | ۴۴ میلیمتر |
قطر تیوب لنز شیئی | ۵۰ میلیمتر | ۵۰ میلیمتر |
پوشش LotuTec | دارد | دارد |
پوشش T* | دارد | دارد |
سیستم نیتروژن داخلی | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب | تا فشار ۴۰۰ میلیبار | تا فشار ۴۰۰ میلیبار |
دمای کاری | منفی ۲۵ تا مثبت ۵۰ درجه سانتیگراد | منفی ۲۵ تا مثبت ۵۰ درجه سانتیگراد |
طول دوربین | ۳۵۶ میلیمتر | ۳۵۶ میلیمتر |
وزن بدون ریل داخلی | ۶۴۰ گرم | ۶۴۰ گرم |











