بزرگنمایی: | ۲.۵ تا ۱۵ برابر | ۲.۵ تا ۱۵ برابر | ۲.۵ تا ۱۵ برابر | ۲.۵ تا ۱۵ برابر |
نوع تبلک: | درپوش دار (Capped) | درپوش دار (Capped) | درپوش دار (Capped) | درپوش دار (Capped) |
قطر عدسی شیئی: | 58 میلی متر | 58 میلی متر | 58 میلی متر | 58 میلی متر |
میدان دید در فاصله ۱۰۰ متر: | از ۱۴.۴ متر تا ۲.۵ متر | از ۱۴.۴ متر تا ۲.۵ متر | از ۱۴.۴ متر تا ۲.۵ متر | از ۱۴.۴ متر تا ۲.۵ متر |
قطر مردمک خروجی: | از ۱۱.۶ میلی متر تا ۳.۴ میلی متر | از ۱۱.۶ میلی متر تا ۳.۴ میلی متر | از ۱۱.۶ میلی متر تا ۳.۴ میلی متر | از ۱۱.۶ میلی متر تا ۳.۴ میلی متر |
فاصله راحتی چشم : | از ۹.۸ تا ۹.۹ سانتی متر | از ۹.۸ تا ۹.۹ سانتی متر | از ۹.۸ تا ۹.۹ سانتی متر | از ۹.۸ تا ۹.۹ سانتی متر |
مقاومت در برابر آب: | 0.3kg/cm2 | 0.3kg/cm2 | 0.3kg/cm2 | 0.3kg/cm2 |
محل قرارگیری رتیکل: | صفحه کانونی دوم (SFP) | صفحه کانونی دوم (SFP) | صفحه کانونی دوم (SFP) | صفحه کانونی دوم (SFP) |
رتیکل: | 2D | 2D | 2D | 2D |
رتیکل روشن شونده: | دارای نقطه نورانی | دارای نقطه نورانی | دارای نقطه نورانی | دارای نقطه نورانی |
میزان تنظیم در هر کلیک: | 1/4 MOA | 1/4 MOA | 1/4 MOA | 1/4 MOA |
دامنه تنظیم ارتفاع: | MOA50 | MOA50 | MOA50 | MOA50 |
دامنه تنظیم بادگیر: | MOA50 | MOA50 | MOA50 | MOA50 |
تنظیم پارالاکس: | از ۱۵ متر تا بی نهایت | از ۱۵ متر تا بی نهایت | از ۱۵ متر تا بی نهایت | از ۱۵ متر تا بی نهایت |
قطر تیوب اصلی: | ۳۰ میلی متر | ۳۰ میلی متر | ۳۰ میلی متر | ۳۰ میلی متر |
طول کلی: | ۳۷ سانتی متر | ۳۷ سانتی متر | ۳۷ سانتی متر | ۳۷ سانتی متر |
وزن: | ۷۰۴ گرم | ۷۰۴ گرم | ۷۰۴ گرم | ۷۰۴ گرم |
نوع باتری: | CR2032 | CR2032 | CR2032 | CR2032 |
محدوده دمای کاری : | -20 / +70 °C | -20 / +70 °C | -20 / +70 °C | -20 / +70 °C |
ساخت کشور: | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن |



