بزرگنمایی | 5–25 برابر | 5–25 برابر |
قطر مؤثر عدسی شیئی | 48.1 تا 56 میلی متر | 48.1 تا 56 میلی متر |
قطر مردمک خروجی | 9.5 تا 2.3 میلی متر | 9.5 تا 2.3 میلی متر |
فاصله راحتی چشم | 9.5 سانتی متر | 9.5 سانتی متر |
میدان دید زاویه ای | 4.0 تا 0.8 درجه | 4.0 تا 0.8 درجه |
میدان دید ظاهری | 20.5 درجه | 20.5 درجه |
محدوده تنظیم دیوپتر | منفی 3 تا مثبت 2 دیوپتر | منفی 3 تا مثبت 2 دیوپتر |
انتقال نور | 91 درصد | 91 درصد |
ضریب گرگ ومیش بر اساس استاندارد ISO 14132-1: | 14.1 تا 37.4 | 14.1 تا 37.4 |
میزان اصلاح نقطه برخورد در هر کلیک | ¼ MOA - تقریباً معادل 7.3 میلی متر در فاصله 100 متر | ¼ MOA - تقریباً معادل 7.3 میلی متر در فاصله 100 متر |
تنظیم پارالکس | از 45.7 متر تا بی نهایت | از 45.7 متر تا بی نهایت |
طول تقریبی | 37.6 سانتی متر | 37.6 سانتی متر |
وزن تقریبی | 641 گرم | 641 گرم |
مدت زمان عملکرد باتری در روشنایی متوسط | حدود 180 ساعت | حدود 180 ساعت |
دمای عملکرد | منفی 20 تا مثبت 55 درجه سانتی گراد | منفی 20 تا مثبت 55 درجه سانتی گراد |
دمای نگهداری | منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد | منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد |
مقاومت در برابر نفوذ | تا عمق تقریبی 4 متر | تا عمق تقریبی 4 متر |
رتیکل | BRW-I | BRW-I |











