وزن | 310 گرم | 148 گرم | 200 گرم | 185 گرمبا باتری 189 گرم |
مدل | 1300 یاردی | 1800 یاردی | 4000 یاردی | |
رنگ | مشکی | سبزمشکی | استتار | |
بزرگنمایی | 8 برابر | 6 برابر | 8 برابر | 7 برابر |
ابعاد | ۱۳۰×۹۸×۴۸ میلیمتر | طول ۹۴ میلی متر / عرض ۳۳ میلی متر / ارتفاع ۷۶ میلی متر | 100x35x70 میلی متر | 113x75x34 mm |
ضد آب | بله | IPX4بله | بله | بله تا عمق 1 متر |
ضد بخار | بله | بله | ||
میدان دید در 1000 متر | ۱۱۰ متر | 7,5° | ||
باتری | CR2 | CR2 | CR2 3V | 3V Lithium Typ CR2 |
عمر باتری | 2000 اندازهگیری | 4.000 | 6 ماه | تقریبا 1700 در 20 درجه سانتیگراد |
نوع لیزر | مادون قرمز | لیزر نامرئی ایمن برای چشم طبق EN و FDA کلاس 1 | لیزر نامرئی ایمن برای چشم طبق EN و FDA کلاس 1 | |
محدوده بالستیک (tbr-w) | BIS (سیستم اطلاعات بالیستیک) | 10 متر تا 2600 متر هنگام استفاده از Kestrel 5700 Elite10 متر تا 800 متر هنگام استفاده از منحنی های بالستیک لایکا یکپارچه 1-1210 متر تا 910 متر با استفاده از منحنی سفارشی از طریق برنامه Leica | ||
قطر عدسی شئی (میلی متر) | 26 | 20 | 25 | 24 |


