وزن | 207 گرم | 310 گرم | با باتری 185 گرم | 185 گرمبا باتری 189 گرم |
رنگ | مشکی | مشکی | ||
بزرگنمایی | 7 برابر | 8 برابر | 7 برابر | 7 برابر |
ضد آب | بله | بله | بله تا عمق 1 متر | بله تا عمق 1 متر |
ضد بخار | بله | بله | ||
باتری | CR123Lithium | CR2 | لیتیوم C2R / ولت 1X3 | 3V Lithium Typ CR2 |
عمر باتری | >3000 | 2000 اندازهگیری | تقریبا 3000 در 20 درجه سانتیگراد | تقریبا 1700 در 20 درجه سانتیگراد |
میدان دید در 1000 متر | 2 | ۱۱۰ متر | 115 متر | |
انتقال نور | 85% | |||
نوع لیزر | IEC 3R | مادون قرمز | لیزر نامرئی ایمن برای چشم طبق EN و FDA کلاس 1 | لیزر نامرئی ایمن برای چشم طبق EN و FDA کلاس 1 |
سازگاری با 3پایه (1/4-20) | بله | |||
محدوده بالستیک (tbr-w) | دارد | BIS (سیستم اطلاعات بالیستیک) | 10 متر تا 2600 متر هنگام استفاده از Kestrel 5700 Elite10 متر تا 800 متر هنگام استفاده از منحنی های بالستیک لایکا یکپارچه 1-1210 متر تا 910 متر با استفاده از منحنی سفارشی از طریق برنامه Leica | |
قطر عدسی شئی (میلی متر) | 27 | 26 | 24 | |
تسکین چشم (میلی متر) | 16 | 15 | 15 | |
حداقل دیوپتر (dpt) | -3 | -3.5 | -3.5 | |
حداکثر دیوپتر (dpt) | +3 | +3.5 | +3.5 |



