وزن | 0.372 کیلوگرم | 148 گرم | 190 گرم | 185 گرمبا باتری 189 گرم |
رنگ | مشکی | سبزمشکی | استتار | |
بزرگنمایی | 6 برابر | 6 برابر | 6 برابر | 7 برابر |
ضد آب | بله | IPX4بله | بله | بله تا عمق 1 متر |
ضد بخار | بله | بله | ||
باتری | CR2 | CR2 | CR2- 3 volt | 3V Lithium Typ CR2 |
عمر باتری | >3000 | 4.000 | تقریبا 1700 در 20 درجه سانتیگراد | |
میدان دید در 1000 متر | 2 | 7,5° | 130 متر | |
انتقال نور | 85% | |||
نوع لیزر | IEC 3R | لیزر نامرئی ایمن برای چشم طبق EN و FDA کلاس 1 | لیزر نامرئی ایمن برای چشم طبق EN و FDA کلاس 1 | |
سازگاری با 3پایه (1/4-20) | خیر | |||
محدوده بالستیک (tbr-w) | دارد | 10 متر تا 2600 متر هنگام استفاده از Kestrel 5700 Elite10 متر تا 800 متر هنگام استفاده از منحنی های بالستیک لایکا یکپارچه 1-1210 متر تا 910 متر با استفاده از منحنی سفارشی از طریق برنامه Leica | ||
قطر عدسی شئی (میلی متر) | 22 | 20 | 24 | |
تسکین چشم (میلی متر) | 17 | 15 | ||
حداقل دیوپتر (dpt) | -3 | -3.5 | ||
حداکثر دیوپتر (dpt) | +3 | +3 | +3.5 |


