وزن | 0.372 کیلوگرم | 185 گرمبا باتری 189 گرم | با باتری 185 گرم | 310 گرم |
رنگ | مشکی | مشکی | ||
بزرگنمایی | 6 برابر | 7 برابر | 7 برابر | 8 برابر |
ضد آب | بله | بله تا عمق 1 متر | بله تا عمق 1 متر | بله |
ضد بخار | بله | بله | ||
باتری | CR2 | 3V Lithium Typ CR2 | لیتیوم C2R / ولت 1X3 | CR2 |
عمر باتری | >3000 | تقریبا 1700 در 20 درجه سانتیگراد | تقریبا 3000 در 20 درجه سانتیگراد | 2000 اندازهگیری |
میدان دید در 1000 متر | 2 | 115 متر | ۱۱۰ متر | |
انتقال نور | 85% | |||
نوع لیزر | IEC 3R | لیزر نامرئی ایمن برای چشم طبق EN و FDA کلاس 1 | لیزر نامرئی ایمن برای چشم طبق EN و FDA کلاس 1 | مادون قرمز |
سازگاری با 3پایه (1/4-20) | خیر | |||
محدوده بالستیک (tbr-w) | دارد | 10 متر تا 2600 متر هنگام استفاده از Kestrel 5700 Elite10 متر تا 800 متر هنگام استفاده از منحنی های بالستیک لایکا یکپارچه 1-1210 متر تا 910 متر با استفاده از منحنی سفارشی از طریق برنامه Leica | BIS (سیستم اطلاعات بالیستیک) | |
قطر عدسی شئی (میلی متر) | 22 | 24 | 26 | |
تسکین چشم (میلی متر) | 17 | 15 | 15 | |
حداقل دیوپتر (dpt) | -3 | -3.5 | -3.5 | |
حداکثر دیوپتر (dpt) | +3 | +3.5 | +3.5 |



