سازنده | SCHMIDT BENDER | meopta | Kahles |
کشور | آلمان | چک | اتریش |
طول | 417 میلی متر | 340میلی متر | 362 میلی متر |
وزن | 1080 گرم | 635گرم | 1040 گرم |
بزرگنمایی | 5 - 25 برابری | 3× تا 15× | ۳.۵ تا ۲۸ برابر |
انتقال نور | 90% | 84% | پوشش چندلایه برای انتقال بیشتر نور و کاهش بازتاب |
پارالکس | 10 متر - ∞ | 10 متر - ∞ | 20 متر تا بی نهایت |
نوع رتیکل | P4FL | BDC3 (SFP – Second Focal Plane) | SKMR+ (در صفحه کانونی اول، FFP) |
میدان دید در 1000 متر | 5,3 - 1,5 متر | معادل 122 تا 24.5 متر | ۱۴.۳ متر (حداقل بزرگنمایی) / ۱.۸ متر (حداکثر بزرگنمایی) |
تسکین چشم (میلی متر) | 90 | 92 | |
حداکثر دیوپتر (dpt) | +2 | +3 | +2 |
حداقل دیوپتر (dpt) | -3 | -3 | -3 |
قطر مردمک خروجی | 10,95 - 2,28 میلی متر | ۷.۴ میلیمتر در حداقل بزرگنمایی / ۱.۸ میلیمتر در حداکثر بزرگنمایی | |
در هوای گرگ و میش | 14,1 - 37,4 | تصویر شفاف حتی در نور کم | دارای ضریب گرگ و میش ۱۳.۲ در حداقل بزرگنمایی / ۳۷.۴ در حداکثر بزرگنمایی |












