| Kahles | meopta |
| اتریش | |
| 1040 گرم | 800 گرم |
| 362 میلی متر | 389 میلی متر |
| آلیاژ باکیفیت مقاوم به ضربه و شرایط سخت | آلومینیوم هوافضا یکپارچه |
| ۳.۵ تا ۲۸ برابر | 4 تا 16 برابر |
| CR2032 | 1xCR2354 |
| بله, کاملاً آببندی شده و ضد مه | بله |
| بله, مقاوم در برابر شبنم | بله، پر شده با گاز نیتروژن |
| مشکی مات | مشکی مات |
| ۴۵ MOA | ۲۸ mil |
| ۱۱7 MOA | ۲۸ mil |
| ۱ سانتیمتر - .1 MRAD در ۱۰۰ متر | 0.5 Mil |
| ۱۴.۳ متر در ۱۰۰ متر (حداقل بزرگنمایی) / ۱.۸ متر در ۱۰۰ متر (حداکثر بزرگنمایی) | |
| پوشش چندلایه برای انتقال بیشتر نور و کاهش بازتاب | |
| 20 متر تا بی نهایت | تنظیم پارالاکس: تبلک جانبی |
| SKMR+ (در صفحه کانونی اول، FFP) | Mil-Dot (SFP – Second Focal Plane) / صفحه کانونی دوم (SFP) |
| دارد | دارد با 7 سطح روشنایی |
| 50 | 44mm |
| ۱۴.۳ متر (حداقل بزرگنمایی) / ۱.۸ متر (حداکثر بزرگنمایی) | 4برابر : 2.6 متر در 100 متر 16برابر : 0.7 متر در 100 متر |
| 92 | 102–76 میلیمتر |
| +2 | +3 |
| -3 | -3 |
| ۷.۴ میلیمتر در حداقل بزرگنمایی / ۱.۸ میلیمتر در حداکثر بزرگنمایی | 11 تا 2.8 میلیمتر |
| دارای ضریب گرگ و میش ۱۳.۲ در حداقل بزرگنمایی / ۳۷.۴ در حداکثر بزرگنمایی | |