| meopta | Kahles |
| چک | اتریش |
| 635گرم | 1040 گرم |
| 340میلی متر | 362 میلی متر |
| آلومینیوم هوافضا (مقاوم و سبک) | آلیاژ باکیفیت مقاوم به ضربه و شرایط سخت |
| 3× تا 15× | ۳.۵ تا ۲۸ برابر |
| 1 × CR2032 (برای روشنایی رتیکل) | CR2032 |
| دارد (Waterproof) | بله, کاملاً آببندی شده و ضد مه |
| بله، با پر شدن از گاز نیتروژن | بله, مقاوم در برابر شبنم |
| مشکی مات | مشکی مات |
| Open Turret با مکانیزم Pop-Up | |
| 90 MOA | ۴۵ MOA |
| 90 MOA | ۱۱7 MOA |
| در 100 متر: 12.2 تا 2.45 متر | ۱۴.۳ متر در ۱۰۰ متر (حداقل بزرگنمایی) / ۱.۸ متر در ۱۰۰ متر (حداکثر بزرگنمایی) |
| 84% | پوشش چندلایه برای انتقال بیشتر نور و کاهش بازتاب |
| 10 متر - ∞ | 20 متر تا بی نهایت |
| BDC3 (SFP – Second Focal Plane) | SKMR+ (در صفحه کانونی اول، FFP) |
| دارد، با 11 سطح روشنایی و Auto-Off | دارد |
| 50 mm | 50 |
| معادل 122 تا 24.5 متر | ۱۴.۳ متر (حداقل بزرگنمایی) / ۱.۸ متر (حداکثر بزرگنمایی) |
| +3 | +2 |
| -3 | -3 |
| رتیکل BDC3 برای جبران افت گلوله | |
| تصویر شفاف حتی در نور کم | دارای ضریب گرگ و میش ۱۳.۲ در حداقل بزرگنمایی / ۳۷.۴ در حداکثر بزرگنمایی |
| تنظیم ارتفاع و باد تا 90 MOA | |