| meopta | Kahles |
| ساخت جمهوری چک با مونتاژ در آمریکا | اتریش |
| 1035 گرم (نزدیکترین گزینه موجود در لیست به ~1039 g) | 1040 گرم |
| 392 میلیمتر | 362 میلی متر |
| بدنه آلومینیوم یکتکه، پرشده با نیتروژن (ضدبخار) | آلیاژ باکیفیت مقاوم به ضربه و شرایط سخت |
| 5–30 برابری | ۳.۵ تا ۲۸ برابر |
| ندارد (بدون نیاز به باتری) (Dichro فتوکرومیک) | CR2032 |
| بله، پرشده با نیتروژن و مقاوم در برابر نفوذ آب | بله, کاملاً آببندی شده و ضد مه |
| بله، پر شده با گاز نیتروژن | بله, مقاوم در برابر شبنم |
| مشکی مات | مشکی مات |
| 1/4 MOA · Zero Stop Mechanism · (Exposed) | |
| 110 MOA | ۴۵ MOA |
| 110 MOA | ۱۱7 MOA |
| 1/4 MOA | ۱ سانتیمتر - .1 MRAD در ۱۰۰ متر |
| ≈ 8.2 m → 1.2 m (در 5× تا 30×) | ۱۴.۳ متر در ۱۰۰ متر (حداقل بزرگنمایی) / ۱.۸ متر در ۱۰۰ متر (حداکثر بزرگنمایی) |
| -20 °C / +55 °C | |
| 88٪ (گرگومیش) – 91٪ (روز) | پوشش چندلایه برای انتقال بیشتر نور و کاهش بازتاب |
| 22.9 متر تا بینهایت (فوکوس جانبی/Side Focus) | 20 متر تا بی نهایت |
| BDC Dichro (FFP) | SKMR+ (در صفحه کانونی اول، FFP) |
| ندارد | دارد |
| 56 | 50 |
| ≈ 82–12 متر / 1000 m (برابر با 8.2–1.2 m در 100 m) | ۱۴.۳ متر (حداقل بزرگنمایی) / ۱.۸ متر (حداکثر بزرگنمایی) |
| ≈ 100 میلیمتر | 92 |
| +2 | +2 |
| -2 | -3 |
| ندارد | |
| 5×: 9.5 mm → 30×: 1.9 mm | ۷.۴ میلیمتر در حداقل بزرگنمایی / ۱.۸ میلیمتر در حداکثر بزرگنمایی |
| ≈ 16.7 – 41 | دارای ضریب گرگ و میش ۱۳.۲ در حداقل بزرگنمایی / ۳۷.۴ در حداکثر بزرگنمایی |