| Konus (کونوس) | Kahles |
| برند ایتالیا؛ ساخت چین | اتریش |
| 399 گرم | 1040 گرم |
| 325 میلیمتر | 362 میلی متر |
| بدنه آلومینیوم یکتکه، پرشده با نیتروژن (ضدبخار) | آلیاژ باکیفیت مقاوم به ضربه و شرایط سخت |
| 3-9 برابر | ۳.۵ تا ۲۸ برابر |
| CR2032 (برای روشنایی رتیکل) | CR2032 |
| بله | بله, کاملاً آببندی شده و ضد مه |
| بله، پر شده با گاز نیتروژن | بله, مقاوم در برابر شبنم |
| مشکی مات | مشکی مات |
| تنظیم دستی Elevation/Windage، 1/4 MOA در هر کلیک | |
| بله؛ 1/4 MOA در هر کلیک | ۴۵ MOA |
| بله؛ 1/4 MOA در هر کلیک | ۱۱7 MOA |
| 1/4 MOA ≈ 7.25 میلیمتر در 100 یارد | ۱ سانتیمتر - .1 MRAD در ۱۰۰ متر |
| در 100 متر: 7.83–4.1 متر (3× تا 9×) | ۱۴.۳ متر در ۱۰۰ متر (حداقل بزرگنمایی) / ۱.۸ متر در ۱۰۰ متر (حداکثر بزرگنمایی) |
| عدسیهای چندلایه (Fully Multi-Coated)؛ | پوشش چندلایه برای انتقال بیشتر نور و کاهش بازتاب |
| ثابت روی 100 یارد (≈91 متر) | 20 متر تا بی نهایت |
| Ballistic 550، حکشده (Etched)، صفحه کانونی دوم (SFP) | SKMR+ (در صفحه کانونی اول، FFP) |
| دارد؛ دو رنگ قرمز/آبی با چند سطح روشنایی | دارد |
| 40 | 50 |
| ≈ 78 تا 41 متر (معادل 7.83–4.1 m/100m) | ۱۴.۳ متر (حداقل بزرگنمایی) / ۱.۸ متر (حداکثر بزرگنمایی) |
| 76 میلیمتر | 92 |
| ندارد (فاصلهیاب داخلی ندارد؛ رتیکل بالستیک 550 برای جبران افت دارد) | |
| 10 میلیمتر (3×) / 4.4 میلیمتر (9×) | ۷.۴ میلیمتر در حداقل بزرگنمایی / ۱.۸ میلیمتر در حداکثر بزرگنمایی |
| 10.95 تا 18.97 | دارای ضریب گرگ و میش ۱۳.۲ در حداقل بزرگنمایی / ۳۷.۴ در حداکثر بزرگنمایی |