| Kestrel | Kestrel |
| آمریکا | آمریکا |
| 102 گرم | 102 گرم |
| 12.7 × 4.5 × 2.8 سانتیمتر | 12.7 × 4.5 × 2.8 سانتیمتر |
| Tan (قهوهای خاکی) | Tan (قهوهای خاکی) |
| 2 عدد باتری AAA | 2 عدد باتری AAA |
| نور پسزمینه (Backlight) | نور پسزمینه قرمز (Red Backlight) با حالت Night Vision |
| دارد (با نور پسزمینه) | ✅ Night Vision دارد |
| سرعت باد، دما، رطوبت نسبی، فشار بارومتریک، قطب نما دیجیتال | سرعت باد، دما، فشار هوا، رطوبت، چگالی هوا |
| تیراندازی دوربرد، مسابقات تیراندازی، شکار، آموزش تیراندازی | |
| انگلیسی (منو) | منوی چندزبانه (انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی) |
| تا چند هزار نقطه ذخیره شده | ✅ دارد (ذخیره تا 1400 رکورد) |
| دارد (مقاوم در برابر رطوبت و غبار) | ✅ بله (مقاوم در برابر رطوبت و پاشش آب) |
| دارد (طراحی مقاوم) | ✅ بله |
| بله (دادههای محیطی و بالیستیک) | |
| باد، دما، رطوبت، فشار، جهت | |
| دارد (نسخه بلوتوث) | ❌ ندارد |
| دارد (Applied Ballistics داخلی) | ✅ با نرمافزار Horus ATrag (تا برد 3700 متر) |
| محاسبه مسیر پرتاب، باد عرضی، نقطه شبنم، چگالی هوا، تنظیم داده گلوله | ✅ محاسبه مسیر گلوله و جبران باد |
| ندارد (قابلیت نصب روی سهپایه جداگانه در صورت نیاز) | دستی (Handheld – بدون پایه) |
| کیف و بند | |